| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FOFIA |
| Certificación: | Full ICAR |
| Número de modelo: | ET908/910 |
| Documento: | ET908+T901 .pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 0.5-1 usd |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/día |
| Artículo: | Etiquetas RFID para ganado | Color: | YELLOW/WHITE |
|---|---|---|---|
| muestra: | Muestras gratis | Garantía: | 3 años |
| Tensión: | 350n | Diamero: | 29.9 mm ± 1 mm |
| Impresión láser: | Disponible | Característica: | Identificación |
| Impresión: | Número láser | Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 50°C |
![]()
El crotal auricular para animales ET908 + T901 es una solución de identificación RFID de alta calidad diseñada porTecnología Co., Ltd. de Wuxi Fofia.para la cría de ganado, la gestión del sacrificio y la trazabilidad. Cumple conISO11784/85 FDX-By estotalmente certificado ICAR.
![]()
![]()
| Especificación | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Peso | 6,5 gramos | 2 gramos |
| Altura | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Diámetro | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Material | TPU (color personalizable) | |
| Frecuencia | 134,2 kilociclos | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +60°C | |
| Tensión de tracción | 350N | |
| Distancia de lectura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
| Embalaje | 50 unidades/bolsa, 200/caja | 50 piezas/placa, 250/caja |
![]()
Fabricante:Tecnología Co., Ltd. de Wuxi Fofia.
Sitio web:www.fofia.com
Correo electrónico:shaun@fofia.com
Teléfono:+86-18006171255
Persona de Contacto: Shaun
Teléfono: +8618006171255