| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FOFIA |
| Certificación: | FULL ICAR |
| Número de modelo: | ET908+T905 |
| Documento: | ET908+T901 .pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | to be negotiation |
| Detalles de empaquetado: | 200 piezas/caja |
| Tiempo de entrega: | 1-7 días laborables tras el pago |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas / día |
| Normas para el R/W: | ISO 11784/11785 FDX-B | Frecuencia: | 134.2KHz/125KHz |
|---|---|---|---|
| Altura: | 14.5 mm | Material: | TPU |
| Temperatura de funcionamiento: | -30 a 65 grados | Distancia de lectura: | 25cm-30cm dependiendo del lector |
| Dimensión: | 70*58mm para T905 | Tensión: | 350n |
| Norma de protección contra colisiones: | IEC 68-2-27 | Norma de vibración: | IEC 68-2-6 |
| Garantizar: | Sobre 5 años | ||
| Resaltar: | Etiquetas auditivas de ganado certificadas por el ICAR,Etiquetas electrónicas TPU para orejas,134Las etiquetas auriculares de frecuencia de.2kHz |
||
| Garantizar | 5 años |
|---|---|
| Material | TPU |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 65°C |
| Embalaje | 50 piezas/bolsa, 200 piezas/caja |
| Estándares de cumplimiento | ISO 11784/11785,ISO 14223 |
| Color de la etiqueta de oreja | Amarillo (otros colores personalizables) |
| Diámetro | 30,5 mm |
| Peso | 6,5g |
| Característica | Identificación |
| Forma | Redondo |
| Tensión | 350N |
| Frecuencia | 134,2 kHz |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8613661674805