| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | FOFIA |
| Certificación: | FULL ICAR |
| Número de modelo: | ET956+T967 |
| Documento: | ET957+T967.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 200 piezas/caja |
| Tiempo de entrega: | 1-7 días laborables tras el pago |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas / día |
| Normas para el R/W: | ISO 11784/11785 FDX-B | Frecuencia: | 134.2KHz/125KHz |
|---|---|---|---|
| Altura: | alrededor de 10,5 mm | Material: | TPU |
| Temperatura de funcionamiento: | -30 a 70 grados | Distancia de lectura: | 25cm-30cm dependiendo del lector |
| Tamaño: | Diámetro 24 mm para ET956, 28 mm para T901 | Tensión: | Las demás |
| Norma de protección contra colisiones: | IEC 68-2-27 | Norma de vibración: | IEC 68-2-6 |
| Modo de embalaje: | 50 unidades por bolsa o 10 unidades por bandeja | Certificación internacional: | El ICAR |
| Resaltar: | Crotales electrónicos para orejas de ovejas certificados ICAR,crotales para ganado de FDX-B TPU,crotales electrónicos de frecuencia de 134 |
||
| Garantización | 5 años |
|---|---|
| El material | TPU |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 65 °C |
| Envasado | 50 piezas por bolsa, 200 piezas por caja |
| Normas de conformidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Color de la etiqueta de la oreja | Amarillo (se pueden personalizar otros colores) |
| Diámetro | 24 mm para el ET956, 35 mm para el T967 |
| Peso | 3.5 g para el ET956 |
| Características | Identificación |
| Forma de las piezas | En redondo |
| Tensión | 350N |
| Frecuencia | 134.2 kHz |
Persona de Contacto: Tina
Teléfono: +8613661674805