| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | Fofia |
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|
| Frecuencia: | 134.2 kHz | Protocolo: | ISO 11784/11785 |
|---|---|---|---|
| Distancia de lectura: | Entre 5 y 22 cm | Estándar de microchip: | ISO11784/5 FDX-B |
| Almacenamiento de datos: | 1000 | Peso: | 0.3 kg |
| Fuente de alimentación: | Pila AA 3 | Comunicación: | USB |
| UPC: | BRAZO (STM32) | Pantalla: | 128*64 1,54''OLED |
| Tiempo de trabajo continuo: | 12 horas | Temperatura de almacenamiento: | -30°C-65°C |
| Temperatura de operación: | -30°C-50°C | Operación Humedad: | 5%~ 90% |
| Tamaño del paquete: | 30*16,8*3,8 cm | ||
| Resaltar: | ISO11784/5 FDX-B RFID Microchip Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader |
||
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Procesador | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Fuente de alimentación | 3 pilas AA |
| Frecuencia de trabajo | 134.2KHz | Comunicación | El USB |
| Pantalla | Dispositivos de luz LED de 128*64 1,54" | Funcionamiento continuo | 12 horas |
| Almacenamiento de datos | 1000 registros | Temperatura de funcionamiento | -30 °C a 50 °C |
| Las dimensiones | 25 - 12,6 - 3,1 cm | Peso neto | 160 gramos |
| Estándar de lectura | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Certificación internacional | CE, ROHS |
| Garantización | 1 año |
| Accesorios incluidos | Caja de embalaje, cable USB |
Persona de Contacto: lisa
Teléfono: 15949235501