Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | FOFIA |
Certificación: | Full ICAR |
Número de modelo: | ET908/910 |
Documento: | ET907+T901.pdf |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 0.5-1 usd |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/día |
Artículo: | Etiquetas RFID para ganado | Color: | Amarillo |
---|---|---|---|
Muestra: | Muestras gratis | Garantía: | 3 años |
Tensión: | 300n | Diamero: | 29.9 mm ± 1 mm |
Impresión láser: | Disponible | Característica: | Identificación |
Impresión: | Número láser | Temperatura de funcionamiento: | -20 ° C a 50 ° C |
Material: | Plástico | Frecuencia: | 134.2kHz |
Atributo | Valor |
---|---|
Artículo | etiquetas rfid para ganado vacuno |
Color | Amarillo |
Muestra | muestras gratis |
Garantía | 3 años |
Tensión | 300N |
Diámetro | 29.9mm ± 1mm |
Impresión láser | Disponible |
Característica | Identificación |
Impresión | Número láser |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C |
Material | Plástico |
Frecuencia | 134.2khz |
La etiqueta de oreja animal ET908 + T901 es una solución de identificación RFID de alta calidad diseñada por Wuxi Fofia Technology Co., Ltd. para la cría de ganado, la gestión del sacrificio y la trazabilidad. Cumple con ISO11784/85 FDX-B y está completamente certificado por ICAR.
Especificación | ET908 | T901 |
---|---|---|
Peso | 6.5 g | 2 g |
Altura | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
Diámetro | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
Material | TPU (color personalizable) | |
Frecuencia | 134.2 KHz | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +60°C | |
Tensión de tracción | 350N | |
Distancia de lectura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
Embalaje | 50 piezas/bolsa, 200/caja | 50 piezas/placa, 250/caja |
Fabricante: Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Sitio web: www.fofia.com
Correo electrónico: shaun@fofia.com
Teléfono: +86-18006171255
Persona de Contacto: Shaun
Teléfono: +8618006171255