Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | FOFIA |
Certificación: | ICAR |
Número de modelo: | Se trata de las siguientes: |
Documento: | HT003.pdf |
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Precio: | 0.8 USD |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 2000pcs/día |
Tamaño de la etiqueta: | 1.5*11 mm | Esterilización: | Gas EO, garantía de 5 años |
---|---|---|---|
Peso: | 6.8G | Certificado internacional: | El ICAR |
Temperatura de almacenamiento: | -40 ° C a +85 ° C | Precisión de la temperatura: | ±0.1°c/0.18°f |
Color de la jeringa: | Blanco | Tamaño de la antena: | 12 mm x 12 mm |
Frecuencia: | 134.2 KHz | Dimensiones de la jeringa: | Longitud: 111 ±2mm, Anchura: 50 ±1mm |
Resaltar: | Microchip animal RFID FDX-B,Microchip de identificación animal de alta precisión,Microchip para animales pequeños 2 |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño de la etiqueta | 1.5*11mm |
Esterilización | Gas EO, garantía de 5 años |
Peso | 6.8g |
Certificado internacional | ICAR |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
Precisión de la temperatura | ±0.1°C / 0.18°F |
Color de la jeringa | Blanco |
Tamaño de la antena | 12 mm x 12 mm |
Frecuencia | 134.2 KHz |
Dimensiones de la jeringa | Longitud: 111 ±2mm, Ancho: 50 ±1mm |
Parámetro | Detalles |
---|---|
Estándar del chip | ISO11784/11785 FDX-B |
Frecuencia | 134.2 KHz |
Dimensión del chip | Ø1.5 x 11 mm |
Material | Biovidrio con revestimiento de parileno |
Rango de temperatura | 25°C a 50°C (77℉ a 122℉) |
Precisión de la temperatura | ±0.1°C / ±0.18°F |
Distancia de lectura | Hasta 10 cm |
Color de la jeringa | Blanco y naranja |
Dimensiones de la jeringa | Longitud: 111 ±2mm, Ancho: 50 ±1mm |
Peso | 6.8g |
Esterilización | Gas EO |
Etiquetas | 6 pegatinas de código de barras por unidad |
Embalaje | 10 piezas/caja o 20 piezas/bolsa |
Garantía | 20 años para el chip, 5 años para la esterilización |
Persona de Contacto: Shaun
Teléfono: +8618006171255