Place of Origin: | CHINA |
Nombre de la marca: | FOFIA |
Certificación: | Full ICAR |
Model Number: | ET908/910 |
Documento: | ET907+T901.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | 0.5-1 usd |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 20000pc/1 day |
Item: | rfid tags for cattle | Color: | Yellow |
---|---|---|---|
Sample: | free samples | Warranty: | 3 years |
Tension: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
Laser Printing: | Available | Feature: | Identification |
Printing: | Laser number | Operating Temperature: | -20°C to 50°C |
Material: | Plastic | Frequency: | 134.2khz |
Resaltar: | etiquetas auditivas de identificación de ovejas,etiquetas auditivas electrónicas de ganado,etiquetas auditivas de seguimiento de animales |
Artículo | etiquetas rfid para ganado |
Color | Amarillo |
Muestra | muestras gratis |
Garantía | 3 años |
Tensión | 300N |
Diámetro | 29.9mm ± 1mm |
Impresión láser | Disponible |
Característica | Identificación |
Impresión | Número láser |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C |
Material | Plástico |
Frecuencia | 134.2khz |
La etiqueta de oreja para animales ET908 + T901 es una solución de identificación RFID de alta calidad diseñada porWuxi Fofia Technology Co., Ltd.para la cría de ganado, la gestión del sacrificio y la trazabilidad. Cumple conISO11784/85 FDX-By estátotalmente certificado por ICAR.
Especificación | ET908 | T901 |
---|---|---|
Peso | 6.5 g | 2 g |
Altura | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
Diámetro | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
Material | TPU (color personalizable) | |
Frecuencia | 134.2 KHz | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +60°C | |
Tensión de tracción | 350N | |
Distancia de lectura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
Embalaje | 50 piezas/bolsa, 200/caja | 50 piezas/placa, 250/caja |
Persona de Contacto: Shaun
Teléfono: +8618006171255