| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | FOFIA |
| Número de modelo: | PT580 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD184 |
| Detalles de empaquetado: | 1 pieza en un barril |
| Tiempo de entrega: | En stock |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs en existencia |
| Resaltar: | Escáner de microchip para animales domésticos,Escáner de microchip de identificación de animales,Escáner de microchip con una sola mano |
||
|---|---|---|---|
PT580 es una nueva generación de lector de identificación de animales portátil multifuncional diseñado y producido exclusivamente por Fofia Tech.
Puede leer chips RFID, números de identificación, así como código de barras unidimensional.El diseño único de tres botones da a los usuarios la mayor comodidad en el funcionamiento de una sola mano.
Después de leer algunas etiquetas RFID o códigos de barras unidimensionales (opcional), puede mostrar la información y el tiempo de lectura mientras almacena datos.El usuario puede transmitir la información al PC automáticamente a través de USB y Bluetooth.
El PT580 puede leer todas las etiquetas que cumplen con las normas ISO11784 FDX-B, ID64 y HDX.
![]()
| Parámetro principal | Maneras de trabajar | Norma de producto | |||
| Procesador | El número de unidades de producción es el siguiente: | suministro de energía | Batería de litio recargable | el color | blanco gris |
| frecuencia de trabajo | 134.2KHz/125KHz | modo de comunicación | Bluetooth y USB | Envasadoedadtamaño | 26.5*20*5cm |
| pantalla | 128*32 OLED | tiempo de trabajo continuo | 12 horas | ¿ Qué pasa? | 552.6 g |
| Reloj del sistema | incorporado | temperatura de almacenamiento | -30 °C a 65 °C | - ¿ Qué es eso? | 222.2g |
| el zumbador | incorporado | temperatura de funcionamiento | -30 °C a 50 °C | número del botón | 3 |
| almacenamiento de datos | 7000 registros | Humedad de funcionamiento | 5% ∼90% | Yo...Indicadorluz | amarillo, verde |
| ¿ Qué?las | |||||
| Estándar de lectura | ISO 11784/5 FDX-B y HDX, ID64 | ||||
| Lenguaje de operación | Versión en chino: chino simplificado, chino tradicional, inglés | ||||
| Versión de Asia Central: kazajo, ruso, mongol, inglés | |||||
| Versión europea: francés, alemán, español, portugués, holandés, danés, inglés | |||||
| Yo...Certificación internacional | CE, ROHS | ||||
| G.garantía | un año | ||||
| cabeza de lectura | cabeza de lectura de códigos de barras unidimensional (opcional) | ||||
| Accesorios | caja de embalaje, cable de carga, batería de reserva | ||||
| distancia de lectura |
17 cm para el FDX-B, 20 cm para el HDX. microchip: 9 cm, |
||||
Persona de Contacto: Shaun
Teléfono: +8618006171255