| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | FOFIA |
| Certificación: | ICAR |
| Model Number: | ET902 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Packaging Details: | 200 pcs/ box |
| Delivery Time: | 5 work days upon payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 20000 pcs / day |
| Estándar de R/W: | ISO11784/5 HDX | El material: | PEUR |
|---|---|---|---|
| garantía: | >5 años | Temperatura de la operación: | -30°C a 50°C |
| Tensión: | 350N | Estándar anticolisión: | IEC 68-2-27 |
| Norma de vibración: | IEC 68-2-6 | Certificado: | ICAR |
| Resaltar: | 350N etiquetas de orejas de animales,ISO11785 Etiquetas de oído electrónicas,HDX PEUR etiquetas de las orejas de animales |
||
ElET902 etiqueta auditiva electrónica para animalesEstá diseñado específicamente para el cuidado y la gestión de los animales durante la cría y el sacrificio.Se trata de un sistema de control de las emisiones.y¿Qué es esto?.
La etiqueta proporciona a los estudios una forma segura y fiable de identificar información específica de los animales, como nombre, fecha de producción y origen.toda la información de las etiquetas de los animales se puede leer y transferir fácilmente al software, lo que conduce a datos de gestión más eficientes.
Nuestros auriculares están hechos de un chip europeo de alta calidad con capacidad para leer y escribir datos.Este producto viene con dos diseños ?? de lado abierto y de lado cerradoCon la serie de lectores Fofia Tech, esta etiqueta de oído es una solución perfecta para la cría de animales,gestión del sacrificio y identificación de los animales.
| Especificación del chip | |
| Normas para el R/W | ISO 11784/5 HDX y otras especificaciones |
| Frecuencia | 134.2KHz |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a 60 °C |
| Especificación de la etiqueta auditiva | |
| El color | Amarillo |
| Peso | 6.5 g para ET902 y 2 g para T901 |
| Alturas | 14.5 mm ± 0,3 mm para el ET902W y 22,5 mm ± 0,3 mm para el T901 |
| Diámetro | 30.5 mm ± 0,5 mm para el ET902W y 28 ± 0,5 mm para el T901 |
| El material | PEUR ((poliéter uretano) |
| Tensión | 350N |
| Norma de protección contra colisiones | Se trata de una serie de medidas de control. |
| VibracionesEn elnormalidad | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Las demás | |
| PEl modo de hacer | ET902: 50 por bolsa, 200 por caja T901: 50 unidades por plato, 250 unidades por caja |
| Distancia de lectura | 22 cm usando nuestro lector PT280 |
| G.garantía | > 5 años |
| Certificación internacional | Comité Internacional para el Registro de Animales (ICAR) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sarah
Teléfono: +8613921523869