Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Fofia |
Certificación: | CE |
Model Number: | PT200 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 58-96 /pc |
Packaging Details: | 24.5x14x4 cm |
Delivery Time: | 5 work days upon payment |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Supply Ability: | 500 pcs / week |
Hora laborable continua: | 12 horas | suministro de energía: | 3 AA |
---|---|---|---|
Reloj de sistema: | Accesorio | CPU: | BRAZO (STM32) |
Lectura de distancia: | Etiqueta de la oreja: 20cm; Microchip: 10cm | Tamaño: | los 25*12.6*3.1cm |
Pantalla: | 128*64 OLED | Número del botón: | 3 |
Resaltar: | 1000Records Lector de chips para mascotas,El lector de microchip para perros,25*12 |
Fofia Tech desarrolló su nuevo lector de manoPT200Este lector portátil es capaz de soportar la identificación de animales de compañía y el uso de dispositivos de identificación de animales de compañía.todas las normas ISO11784/5 FDX-B e ID64 de lectura de etiquetasEste es un gran paso adelante, ya que permite a las empresas identificar animales, así como mascotas, de manera más eficiente y rápida.
El PT200 ha sido muy apreciado en el mercado y se está convirtiendo rápidamente en una herramienta esencial para las empresas que buscan una solución confiable y rentable para sus necesidades de lectura de mascotas y animales.
El último lector de identificación de animales portátil en el mercado no solo es rentable, sino también extremadamente fácil de usar.Es adecuado tanto para aplicaciones comerciales como residencialesCon el lector, todo lo que el usuario tiene que hacer es escanear la etiqueta de identificación del animal y los datos se obtendrán automáticamente.También elimina la necesidad de introducir manualmente los datos en un ordenador o registrar y realizar un seguimiento manual de las identificaciones de animales..
La interfaz de usuario intuitiva del dispositivo permite a los operadores aprender sus funciones rápida y fácilmente.La velocidad y la precisión lo convierten en una solución sólida y confiable para el seguimiento de animalesEs capaz de leer y procesar una amplia gama de etiquetas RFID, por lo que es aplicable a numerosas aplicaciones.Es un recurso invaluable para quienes buscan gestionar sus poblaciones animales de manera más eficiente y eficaz.
Parámetro principal | Maneras de trabajar | Norma de producto | |||
Procesador | El número de unidades de producción es el siguiente: | Pel suministro de | 3 AA | C. Lasel olor | Blanco |
Nofrecuencia de funcionamiento | 134.2KHz | C. Lasmodo de comunicación | El USB | Pel acogimiento tamaño | 30*16,8*3,8cm |
El SCreen | 128*64 1,54 ̊ OLED | C. Lastiempo de trabajo continuo | 12 horas | El S- ¿ Qué? | 25*12,6*3,1 cm |
El Sel reloj ystem | incorporado | El Stemperatura de torage | -30 °C a 65 °C | ¿ Qué pasa? | 310 gramos |
B. El trabajoel agua | incorporado | ¿ Qué?temperatura de perlación | -30 °C a 50 °C | - ¿ Qué es eso? | 160 gramos |
Den el almacenamiento | 1000 | ¿ Qué?Humedad de perlación | 5% ∼90% | B. El trabajoNúmero de utton | 3 |
¿ Qué?las | |||||
RNorma de venta | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
¿ Qué?lenguaje de perción | Versión en chino: chino simplificado, chino tradicional, inglés | ||||
Versión de Asia Central: kazajo, ruso, mongol, inglés | |||||
Versión europea:Francés, alemán, español, portugués, holandés, danés, inglés | |||||
C. Lasel desarrollo | CE, ROHS | ||||
G.garantía | un año | ||||
A. NoCessarios | caja de embalaje, conexión USB | ||||
RDistancia de marcha | Etiqueta de la oreja: 20 cm |
Persona de Contacto: Sarah
Teléfono: +8613921523869