| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Fofia |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | PT160 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD 21-35 /pc |
| Packaging Details: | 15.1x8.7x3.7 cm |
| Delivery Time: | 5 work days upon payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 500 pcs / week |
| Almacenamiento de datos: | - No, no lo sé. | Hora laborable continua: | 5 horas |
|---|---|---|---|
| Zumbador: | Accesorio | Peso: | 69g |
| Lengua de la operación: | Inglés | Lectura de distancia: | Etiqueta del oído: 10 Cm; microchip: 6 Cm |
| El color: | Blanco | suministro de energía: | Batería de litio |
| Resaltar: | 134Escaner de microchips para mascotas USB de.2KHz,No hay escáner de almacenamiento de datos,Escáner de microchip de animales de USB blanco |
||
El lector inteligente PT160 es un producto de última generación lanzado por FOFIA en 2017.También tiene una batería de litio recargable y una pantalla OLED, lo que lo hace aún más eficiente.
Además, es compatible con las etiquetas de animales estándar ISO11784/5 FDX-B e ID64, lo que expande su aplicación a una amplia gama de escenarios.
Este dispositivo es increíblemente compacto y fácil de usar.
Su diseño simplificado e intuitivo lo hace ideal para cualquiera que quiera sacar el máximo provecho de su dispositivo con el mínimo esfuerzo.
| Parámetro principal | Maneras de trabajar | ||
| Procesador | El número de unidades de producción es el siguiente: | Pel suministro de | Batería de litio |
| Nofrecuencia de funcionamiento | 134.2KHz | C. Lasmodo de comunicación | El USB |
| El SCreen | 24*7 OLED | C. Lastiempo de trabajo continuo | 5 horas |
| El color | Blanco | El Stemperatura de torage | -30 °C a 65 °C |
| B. El trabajoel agua | Construido | ¿ Qué?temperatura de perlación | -30 °C a 50 °C |
| Den el almacenamiento | - No, no lo sé. | ¿ Qué?Humedad de perlación | 5% ∼90% |
| ¿ Qué?las | |||
| RNorma de venta | ISO 11784/5 FDX-B, ID64 | ||
| ¿ Qué?lenguaje de perción | Inglés | ||
| Garantización | Un año | ||
| A. NoCessarios | Manual, cable de conexión USB | ||
| A. NoEncuentro | Duración de la parte de la antena: 55 mm | ||
| RDistancia de marcha |
Etiqueta del oído: 10 cm Microchip :6 cm |
||
| C. LasCertificado | Sección 2 | ||
Con el fin de proporcionar soluciones RFID para el seguimiento de animales, la informatización de la ganadería y la seguridad alimentaria y la gestión del rastreo de la fuente,Todos nuestros productos de identificación de animales se desarrollan y producen basados en la 134También hemos sido aprobados por el Comité Internacional para el Registro de Animales (ICAR) para proporcionar nuestras soluciones.
Persona de Contacto: Sarah
Teléfono: +8613921523869