Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Fofia |
Certificación: | CE |
Model Number: | PT160 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 21-35 /pc |
Packaging Details: | 15.1x8.7x3.7 cm |
Delivery Time: | 5 work days upon payment |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Supply Ability: | 500 pcs / week |
Procesador: | BRAZO (STM32) | Tiempo de trabajo continuo: | 5 horas |
---|---|---|---|
Lenguaje de la operación: | Inglés | Frecuencia de trabajo: | 134.2KHz |
El color: | Blanco | Garantización: | 1 año |
Modo de comunicación: | El USB | Zumbador: | Construido |
Resaltar: | Lector de escáner de microchip STM32,Escáner de microchip de 5 mm para mascotas,Lector de microchips para perros |
Escaneador de microchip de animales Escaneador portátil RFID La herramienta perfecta para identificación de mascotas y necesidades de seguimiento
En 2017, FOFIA introdujo el lector inteligente PT160, una adición revolucionaria a su línea de productos.Este dispositivo compacto e intuitivo se convirtió rápidamente en la opción preferida por los dueños de mascotas.El PT160, equipado con una batería de litio recargable y pantalla OLED, ofrece todas las características avanzadas de un lector moderno.Lee las etiquetas sin problemas, cumpliendo con los estándares ISO11784/5 FDX-B e ID64, e incluso tiene la capacidad de leer los microchips de temperatura de FOFIA.
Este artículo es increíblemente compacto y se puede operar con facilidad.
Su naturaleza fácil de usar permite a cualquiera interactuar adecuadamente y utilizar todas sus características.
Parámetro principal | Maneras de trabajar | ||
Procesador | El número de unidades de producción es el siguiente: | Pel suministro de | Batería de litio |
Nofrecuencia de funcionamiento | 134.2KHz | C. Lasmodo de comunicación | El USB |
El SCreen | 24*7 OLED | C. Lastiempo de trabajo continuo | 5 horas |
El color | Blanco | El Stemperatura de torage | -30 °C a 65 °C |
B. El trabajoel agua | Construido | ¿ Qué?temperatura de perlación | -30 °C a 50 °C |
Den el almacenamiento | - No, no lo sé. | ¿ Qué?Humedad de perlación | 5% ∼90% |
¿ Qué?las | |||
RNorma de venta | ISO 11784/5 FDX-B, ID64 | ||
¿ Qué?lenguaje de perción | Inglés | ||
Garantización | Un año | ||
A. NoCessarios | Manual, cable de conexión USB | ||
RDistancia de marcha |
Etiqueta del oído: 10 cm Microchip :6 cm |
||
C. LasCertificado | CE |
Fabricamos todos nuestros productos de identificación de animales de acuerdo con la134.2 KHz según las normas ISO11784/85 FDX-BAdemás, hemos sido aprobados oficialmente por el Comité Internacional para el Registro de Animales (ICAR).Informatización de la ganadería, y la seguridad alimentaria y la gestión de la localización de la fuente.
En nuestra empresa, nos enorgullecemos de ofrecer soluciones innovadoras con los más altos estándares de calidad mientras continuamos refinando y ampliando nuestra gama de productos para satisfacer la demanda de nuestros clientes.
Persona de Contacto: Sarah
Teléfono: +8613921523869