| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | FOFIA |
| Certificación: | ICAR |
| Número de modelo: | ET907 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
|---|---|
| Precio: | USD0.36-0.58 |
| Detalles de empaquetado: | 50pcs por bolso, 200pcs por la caja con la etiqueta de plata en la caja |
| Tiempo de entrega: | 1-7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs por día |
| Frecuencia: | 134,2 khz | Color: | Amarillo/blanco/naranja |
|---|---|---|---|
| Certificado: | ICAR | MOQ: | 1pcs |
| Tamaño: | diámetro de 29m m | Impresión láser: | Disponible |
| OEM: | Disponible | Muestra: | 2 muestras libres |
| Estándar: | ISO11784/5 FDX-B | ||
| Resaltar: | FOFIA SI etiqueta de oído electrónica del RFID,Diámetro animal de la etiqueta de oído de la identificación 29m m,ganado animal electrónico de la etiqueta de oído 134.2khz |
||
Detalles del producto
La etiqueta de oído electrónica animal 134.2khz de ET907 FDX-B es una clase de SI la etiqueta animal del RFID para la vaca que diseñó exclusivamente para la gestión de la identificación del ganado, la cría y la gestión de la matanza. Resuelve ISO11784/5, estándares internacionales de FDX-B.
![]()
![]()
Especificación
| Estándar de R/W | ISO11784/5 FDX-B |
| Frecuencia | 134.2KHz/125KHz |
| Certificado | ICAR 991 |
| Color | amarillo (otros colores son adaptables) |
| Peso | 6.5g para ET907 y 2g para T901 |
| Altura | ± 0.3m m de 14.5m m para el ± 0.3m m de ET907 y de 22.5m m para T901 |
| Diámetro | ± 0.5m m para ET907 y 28 0.5m m del ± de 30.5m m para T901 |
Introducción de la compañía


Nuestra exposición

![]()
![]()
FAQ
Persona de Contacto: lisa
Teléfono: 15949235501